757 users | | | page 1 |
| | | Edits >> | | Creations >> | | Texts >> | | Logs >> | | Time >> | |
---|
# | User | Groups | Total | Edits | Articles | Main | Annexes | Talk | Meta | File | User | Others | Reedits | Chain | Revert | Reverted | Reverted art. | Pages | Articles | Chain | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Small | Medium | Big | Logs | Sysop | Chain | Move | Uploads | Del | Restore | RevDel | Block | Unblock | Protect | Unprotect | Rename | Rights | Filter | User crea. | Feedback | Months | Time | Total/h | Total/m |
---|
1 | Ehitaja | S | 72 k | 55 k76% | 44 k80% | 47 k86% | 2.1 k4% | 1.2 k2% | 1.9 k4% | 00% | 2.7 k5% | 00% | 12 k22% | 25 k46% | 940% | 400% | 280% | 17,04231% | 10,75823% | 6,47260% | 2,98318% | 45 M | +41 M | +36 M | 901 M | 22 k48% | 16 k35% | 8.1 k17% | 17 k24% | 1411% | 7.2 k42% | 1801% | 00% | 9064% | 00% | 00% | 4431% | 11% | 32% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 73 | 1,631 h | 44 | 990 |
2 | Pseudacorus | S | 39 k | 37 k93% | 31 k85% | 32 k87% | 650% | 3401% | 1.1 k3% | 00% | 3.4 k9% | 00% | 12 k33% | 2.7 k7% | 790% | 690% | 540% | 2,4337% | 1,2344% | 292% | 51221% | 14 M | +14 M | +13 M | 511 M | 17 k54% | 12 k37% | 2.9 k9% | 2.6 k7% | 924% | 1717% | 552% | 00% | 2426% | 11% | 00% | 6571% | 00% | 22% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 61 | 2,534 h | 16 | 645 |
3 | Risto hot sir | | 7.6 k | 7.2 k95% | 6.6 k91% | 6.8 k94% | 150% | 220% | 10% | 00% | 3765% | 00% | 2.1 k29% | 92713% | 130% | 00% | 00% | 2944% | 2564% | 52% | 165% | 1.8 M | +1.8 M | +1.5 M | 370 M | 4.9 k72% | 1.8 k26% | 871% | 3465% | 00% | 31% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 21 | 371 h | 20 | 361 |
4 | Wkentaur | | 3.1 k | 2.6 k83% | 2.2 k82% | 2.3 k89% | 572% | 1124% | 1094% | 00% | 151% | 00% | 84532% | 34713% | 251% | 80% | 50% | 50819% | 2179% | 126% | 15831% | 1.8 M | +893 k | +147 k | 12 M | 1.3 k57% | 80335% | 1999% | 52517% | 51% | 7414% | 367% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 53 | 168 h | 19 | 59 |
5 | BirgittaMTh | | 3 k | 2.8 k96% | 2.2 k78% | 2.2 k78% | 00% | 43015% | 201% | 00% | 1626% | 00% | 1.2 k44% | 572% | 70% | 151% | 90% | 1134% | 271% | 14% | 44% | 1.6 M | +1.5 M | +1.2 M | 44 M | 95743% | 81837% | 45020% | 1254% | 00% | 00% | 11% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 20 | 251 h | 12 | 148 |
6 | Kruusamägi | | 1.1 k | 91884% | 63569% | 65872% | 334% | 404% | 18320% | 00% | 40% | 00% | 414% | 10111% | 71% | 121% | 00% | 15917% | 335% | 26% | 2717% | 374 k | +203 k | +137 k | 5.4 M | 33551% | 29945% | 244% | 17316% | 00% | 169% | 74% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 62 | 71 h | 15 | 18 |
7 | Kask | | 1.1 k | 91184% | 89598% | 89698% | 00% | 131% | 20% | 00% | 00% | 00% | 12714% | 263% | 00% | 00% | 00% | 17119% | 16819% | 21% | 11% | 1.7 M | +1.7 M | +1.7 M | 8.4 M | 18521% | 55862% | 15317% | 17516% | 00% | 11% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 39 | 71 h | 15 | 28 |
8 | Vilho-Veli | | 968 | 95699% | 94999% | 94999% | 00% | 61% | 10% | 00% | 00% | 00% | 13514% | 101% | 51% | 20% | 20% | 10% | 10% | 00% | 00% | 37 k | +35 k | +34 k | 5.2 M | 87593% | 687% | 10% | 121% | 00% | 18% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 9 | 73 h | 13 | 108 |
9 | Avjoska | | 967 | 80984% | 56970% | 63378% | 344% | 769% | 435% | 00% | 233% | 00% | 759% | 19925% | 00% | 00% | 00% | 21026% | 8113% | 1417% | 6631% | 93 k | +89 k | +64 k | 850 k | 48777% | 13121% | 152% | 15816% | 12378% | 9158% | 2616% | 00% | 11593% | 22% | 00% | 11% | 00% | 54% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 43 | 42 h | 22 | 22 |
10 | Earthland | | 728 | 72499% | 63988% | 64990% | 304% | 284% | 101% | 00% | 71% | 00% | 9213% | 7510% | 00% | 00% | 00% | 30041% | 26841% | 62% | 93% | 381 k | +375 k | +366 k | 1.1 M | 16125% | 36456% | 12419% | 41% | 00% | 00% | 375% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 22 | 51 h | 14 | 33 |
11 | Pathoschild | | 400 | 20551% | 00% | 00% | 00% | 3718% | 21% | 00% | 16681% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 17686% | 0NAN% | 0NAN% | 95% | 44 k | +42 k | 0 | 76 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 19549% | 18293% | 00% | 00% | 00% | 182100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 88 | 32 h | 12 | 5 |
12 | M2s17 | | 393 | 39199% | 19049% | 19149% | 15339% | 92% | 92% | 10% | 287% | 00% | 17344% | 5915% | 00% | 00% | 00% | 6116% | 2413% | 1250% | 12% | 73 k | +19 k | +2.6 k | 783 k | 13169% | 5127% | 95% | 21% | 00% | 00% | 00% | 150% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 3 | 24 h | 16 | 131 |
13 | Larus ridibundus | | 360 | 35599% | 28881% | 29683% | 51% | 3710% | 113% | 00% | 62% | 00% | 8825% | 195% | 00% | 00% | 00% | 6619% | 4114% | 12% | 812% | 159 k | +155 k | +131 k | 1.7 M | 11539% | 14348% | 3813% | 51% | 00% | 00% | 360% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 24 h | 14 | 12 |
14 | Kotkan lusija | | 322 | 321100% | 31999% | 320100% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 4113% | 31% | 41% | 41% | 41% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 14 k | +14 k | +14 k | 1.4 M | 28289% | 3411% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 4 | 23 h 33 | 14 | 81 |
15 | Kyng | | 307 | 306100% | 23978% | 24480% | 227% | 21% | 3612% | 00% | 21% | 00% | 268% | 5117% | 00% | 00% | 00% | 5317% | 94% | 00% | 59% | 44 k | +41 k | +33 k | 542 k | 17371% | 6326% | 83% | 10% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 33 | 18 h 35 | 17 | 9 |
16 | Kaniivel | | 276 | 21578% | 6128% | 6229% | 5727% | 3416% | 5927% | 00% | 31% | 00% | 5124% | 157% | 10% | 10% | 12% | 4320% | 46% | 00% | 12% | 123 k | +121 k | +30 k | 3.5 M | 3659% | 1830% | 711% | 6122% | 1525% | 1423% | 12% | 00% | 1387% | 00% | 00% | 17% | 00% | 17% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 37 | 16 h 09 | 17 | 7 |
17 | Armas Eesti | | 250 | 24899% | 247100% | 248100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 239% | 00% | 00% | 21% | 21% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 12 k | +12 k | +12 k | 1.7 M | 21085% | 3815% | 00% | 21% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 18 h 48 | 13 | 125 |
18 | Jäälind | | 226 | 21294% | 5626% | 5827% | 7334% | 157% | 6631% | 00% | 00% | 00% | 4220% | 5727% | 00% | 00% | 00% | 6028% | 23% | 00% | 35% | 844 k | +53 k | +16 k | 1.2 M | 4883% | 47% | 610% | 146% | 1179% | 214% | 321% | 00% | 873% | 00% | 19% | 00% | 00% | 218% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 13 | 10 h 36 | 21 | 17 |
19 | Risto Tapani Rekola | | 225 | 22299% | 221100% | 221100% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 3717% | 31% | 10% | 10% | 10% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 9 k | +8.4 k | +8.2 k | 509 k | 20091% | 209% | 00% | 31% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 13 h 11 | 17 | 113 |
20 | Drini | | 224 | 31% | 00% | 00% | 00% | 00% | 267% | 00% | 133% | 00% | 00% | 267% | 00% | 00% | 0NAN% | 267% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 2.5 k | +2.5 k | 0 | 4.9 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 22199% | 220100% | 2210% | 00% | 00% | 42% | 00% | 00% | 21598% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 10 | 19 h 33 | 11 | 22 |
21 | Sillerkiil | | 195 | 15680% | 14694% | 14794% | 00% | 43% | 53% | 00% | 00% | 00% | 5737% | 32% | 11% | 11% | 11% | 3120% | 2920% | 00% | 13% | 82 k | +79 k | +78 k | 927 k | 6746% | 4732% | 3222% | 3920% | 00% | 13% | 13% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14 | 13 h 07 | 15 | 14 |
22 | Ivalon Olavi | | 183 | 18299% | 18099% | 182100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2212% | 105% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 7.3 k | +7.1 k | +7.1 k | 372 k | 16188% | 2112% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 9 h 48 | 19 | 183 |
23 | Stryn | | 137 | 6145% | 1525% | 1525% | 00% | 12% | 4574% | 00% | 00% | 00% | 711% | 4269% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 8.5 k | +7.4 k | +7.4 k | 276 k | 964% | 429% | 17% | 7655% | 2837% | 5775% | 4357% | 00% | 2486% | 00% | 14% | 311% | 00% | 00% | 00% | 57% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 2 h 12 | 62 | 11 |
24 | Violanta22 | | 129 | 10682% | 9388% | 9388% | 00% | 1312% | 00% | 00% | 00% | 00% | 3735% | 1211% | 22% | 22% | 11% | 1413% | 1213% | 325% | 00% | 181 k | +72 k | +69 k | 1 M | 4448% | 2527% | 2325% | 2318% | 00% | 730% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 8 | 6 h 17 | 20 | 16 |
25 | Pikne | | 122 | 9376% | 4043% | 4953% | 910% | 1516% | 1819% | 11% | 11% | 00% | 910% | 3538% | 22% | 11% | 13% | 2022% | 12% | 00% | 1575% | 19 k | +4 k | -3.9 k | 793 k | 3574% | 1123% | 12% | 2924% | 13% | 1448% | 2586% | 13% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 11 | 4 h 45 | 26 | 11 |
26 | Mona | | 113 | 11198% | 9081% | 9182% | 109% | 33% | 65% | 00% | 11% | 00% | 2321% | 33% | 00% | 00% | 00% | 1816% | 1415% | 00% | 16% | 11 k | +10 k | +9.3 k | 132 k | 6167% | 3033% | 00% | 22% | 00% | 00% | 2100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 16 | 7 h 44 | 15 | 7 |
27 | Minä muka | | 112 | 11199% | 111100% | 111100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 109% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 6 k | +5.9 k | +5.9 k | 391 k | 9485% | 1715% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 7 h 26 | 15 | 56 |
28 | Iva-Rekola | | 111 | 11099% | 10898% | 10999% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1312% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 3.6 k | +3.6 k | +3.4 k | 548 k | 9992% | 98% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 8 h 03 | 14 | 56 |
29 | Juhan Rock | | 103 | 10299% | 102100% | 102100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 9997% | 00% | 2726% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 4.8 k | -32 | +108 | 152 k | 6181% | 1419% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 2 h 01 | 51 | 103 |
30 | Ahti-Saku | | 91 | 8897% | 88100% | 88100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2023% | 33% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 3.6 k | +3.6 k | +3.6 k | 611 k | 7990% | 910% | 00% | 33% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 5 h 30 | 17 | 91 |
31 | Märt Põder | | 88 | 7585% | 5776% | 5776% | 00% | 1520% | 34% | 00% | 00% | 00% | 2027% | 00% | 00% | 11% | 12% | 1216% | 1018% | 00% | 00% | 40 k | +40 k | +30 k | 507 k | 2035% | 2849% | 916% | 1315% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 19 | 5 h 43 | 15 | 5 |
32 | Risto Rekola | | 86 | 8599% | 8398% | 8398% | 00% | 22% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1518% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 4.6 k | +4.5 k | +4.1 k | 195 k | 7084% | 1316% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 6 h 12 | 14 | 86 |
33 | Kampissa pistäytynyt | | 85 | 8398% | 8198% | 8198% | 00% | 22% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1316% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 3.7 k | +3.4 k | +2.7 k | 257 k | 7289% | 911% | 00% | 22% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 6 h 25 | 13 | 43 |
34 | Slayer | | 84 | 8399% | 83100% | 83100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1214% | 6376% | 00% | 00% | 00% | 3542% | 3542% | 3086% | 00% | 5.1 k | +5.1 k | +5.1 k | 27 k | 7287% | 1113% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 h 23 | 60 | 84 |
35 | Alessia | | 81 | 81100% | 7086% | 7593% | 56% | 00% | 00% | 00% | 11% | 00% | 00% | 1519% | 00% | 00% | 00% | 11% | 00% | 0NAN% | 00% | 1.6 k | +1.6 k | +1.4 k | 85 k | 75100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 11 | 4 h 38 | 17 | 7 |
36 | Retsinakanister | | 76 | 7599% | 75100% | 75100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 68% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 3.4 k | +3.4 k | +3.4 k | 258 k | 6992% | 68% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 5 h 41 | 13 | 76 |
37 | Funky kicker | | 74 | 7399% | 73100% | 73100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 68% | 45% | 00% | 11% | 11% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 2.1 k | +2.1 k | +2.1 k | 431 k | 6995% | 45% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 4 h 44 | 16 | 37 |
38 | Topakka kaveri | | 71 | 6997% | 69100% | 69100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 57% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1.8 k | +1.8 k | +1.8 k | 240 k | 6696% | 34% | 00% | 23% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 4 h 13 | 17 | 36 |
39 | Kelju kakkonen | | 67 | 6699% | 6395% | 6395% | 00% | 35% | 00% | 00% | 00% | 00% | 711% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 3.7 k | +3.7 k | +2.6 k | 547 k | 5689% | 711% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 4 h 17 | 16 | 67 |
40 | Arvatkaa Kuka | | 63 | 6298% | 6198% | 6198% | 00% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00% | 58% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 2.3 k | +2.2 k | +2.1 k | 111 k | 5590% | 610% | 00% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 4 h 52 | 13 | 63 |
41 | Saita Matias | | 61 | 5895% | 58100% | 58100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1221% | 12% | 59% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1.8 k | +1.7 k | +1.7 k | 795 k | 4992% | 48% | 00% | 35% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 3 h 28 | 18 | 61 |
42 | Emmatrumm | | 58 | 5798% | 5189% | 5291% | 59% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1119% | 47% | 00% | 00% | 00% | 59% | 48% | 00% | 120% | 38 k | +38 k | +38 k | 134 k | 1937% | 2446% | 917% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 4 h 15 | 14 | 58 |
43 | Andres | | 57 | 5189% | 1529% | 1631% | 12% | 3365% | 12% | 00% | 00% | 00% | 918% | 510% | 12% | 24% | 00% | 1937% | 16% | 00% | 15% | 9.8 k | +8.6 k | +2.7 k | 177 k | 638% | 1063% | 00% | 611% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 11 | 3 h 18 | 17 | 5 |
44 | Palon Taavi | | 56 | 5598% | 55100% | 55100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 815% | 24% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 2.1 k | +2.1 k | +2.1 k | 173 k | 5091% | 59% | 00% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 2 h 57 | 19 | 28 |
45 | Miacek | | 44 | 4295% | 4198% | 4198% | 00% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1945% | 00% | 00% | 00% | 00% | 410% | 37% | 00% | 00% | 6.6 k | +5.8 k | +5.6 k | 91 k | 2971% | 1024% | 25% | 25% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 7 | 3 h 03 | 14 | 6 |
46 | Lexusuns | | 42 | 4198% | 3995% | 4098% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 971 | +971 | +940 | 50 k | 40100% | 00% | 00% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 7 | 3 h 52 | 11 | 6 |
47 | Ladsgroup | | 41 | 3893% | 00% | 00% | 00% | 00% | 13% | 00% | 3797% | 00% | 00% | 3489% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 5 | -3 | 0 | 48 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 37% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 267% | 00% | 00% | 00% | 00% | 6 | 36 m | 68 | 7 |
48 | Siro bileveli Boris | | 41 | 4098% | 40100% | 40100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 718% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 2.3 k | +2.2 k | +2.2 k | 198 k | 3383% | 718% | 00% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 2 h 57 | 14 | 21 |
49 | Céréales Killer | | 40 | 1230% | 00% | 00% | 00% | 542% | 00% | 00% | 758% | 00% | 00% | 650% | 00% | 00% | 0NAN% | 542% | 0NAN% | 0NAN% | 5100% | 166 | +166 | 0 | 673 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 2870% | 00% | 725% | 932% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1864% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14 | 1 h 41 | 24 | 3 |
50 | Kihti-Sami | | 37 | 3697% | 36100% | 36100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 38% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 952 | +952 | +952 | 102 k | 3597% | 13% | 00% | 13% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 2 h 05 | 18 | 37 |
| | Edits >> | | Creations >> | | Texts >> | | Logs >> | | Time >> | |
---|
# | User | Groups | Total | Edits | Articles | Main | Annexes | Talk | Meta | File | User | Others | Reedits | Chain | Revert | Reverted | Reverted art. | Pages | Articles | Chain | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Small | Medium | Big | Logs | Sysop | Chain | Move | Uploads | Del | Restore | RevDel | Block | Unblock | Protect | Unprotect | Rename | Rights | Filter | User crea. | Feedback | Months | Time | Total/h | Total/m |
---|
51 | Syum90 | | 37 | 1541% | 1387% | 1387% | 213% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1067% | 17% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1 k | -186 | -140 | 40 k | 1083% | 217% | 00% | 2259% | 2195% | 1359% | 00% | 00% | 2095% | 00% | 00% | 15% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 7 | 1 h 03 | 35 | 5 |
52 | Ramses Bond | | 37 | 3697% | 36100% | 36100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 925% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1.2 k | +1.2 k | +1.2 k | 104 k | 3494% | 26% | 00% | 13% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 2 h 48 | 13 | 37 |
53 | Ase-Vesa | | 35 | 3497% | 34100% | 34100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 39% | 00% | 00% | 39% | 39% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 851 | +851 | +851 | 105 k | 3397% | 13% | 00% | 13% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 h 48 | 19 | 35 |
54 | Kalsarimyrkyttäjä | | 35 | 3394% | 33100% | 33100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 721% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1017 | +927 | +927 | 161 k | 3297% | 13% | 00% | 26% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 2 h 30 | 14 | 18 |
55 | Neptuunium | | 34 | 3294% | 2991% | 2991% | 00% | 00% | 39% | 00% | 00% | 00% | 1238% | 26% | 00% | 00% | 00% | 39% | 310% | 00% | 00% | 17 k | +7.8 k | +7.6 k | 189 k | 1345% | 1241% | 414% | 26% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 11 | 2 h 09 | 16 | 3 |
